В филиале реализуются следующие направления:
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04
(Очная форма обучения. Бакалавриват.)
• Адаптированная образовательная программа
• Учебные планы адаптированной образовательной программы
• Учебные графики для адаптированной образовательной программы
• Аннотированные программы дисциплин адаптированной образовательной программы
• Образцы фондов оценочных средств
• Учебно-методические материалы
Информатика и вычислительная техника 09.03.01
(Очная и заочная формы обучения. Бакалавриват.)
• Основная профессиональная образовательная программа
• Учебные графики очная форма обучения
• Адаптированная образовательная программа
• Учебные планы адаптированной образовательной программы
• Учебные графики для адаптированной образовательной программы
• Аннотированные программы дисциплин адаптированной образовательной программы
• Образцы фондов оценочных средств
• Учебно-методические материалы
Физика 03.03.02
(Очная форма обучения. Бакалавриват.)
• Адаптированная образовательная программа
• Учебные планы адаптированной образовательной программы
• Учебные графики для адаптированной образовательной программы
• Аннотированные программы дисциплин адаптированной образовательной программы
•Образцы фондов оценочных средств
• Учебно-методические материалы
ЭИОС содержит в т.ч.: программы дисциплин; сетевые графики текущего контроля; балльно-рейтинговую систему; задание текущего контроля; фонд оценочных средств; картотеки книгообеспеченности; результаты промежуточной аттестации; выпускные квалификационные работы; учебно-методические пособия; публикации (статьи) преподавателей и студентов; положения по учебной работе.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) на 01 января 2021 года
Код | Наименование код |
Уровень образования | Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Численность обучающихся за счёт (количество человек) : | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
03.03.02 | Физика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | 45 | - | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее образование – бакалавриат | очная | - | 64 | - | 17 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | очная | - | 52 | - | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 57 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 45 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2)высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1) высшее образование – бакалавриат | 20.06.2024 | Русский | Очная | 4 года |
Заочная | 4,5 года | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1) высшее образование – бакалавриат | 20.06.2024 | Русский | Очная | 4 года |
Заочная | 4,5 года | |||||
03.03.02 | Физика | 1) высшее образование – бакалавриат | 20.06.2024 | Русский | Очная | 4 года |
Заочная | 4,5 года |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки в 2020 году
Код | Наименование код |
Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | Бюджет | Договор | Все студенты | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
бакалавриат | очная | 0 | 20 | 0 | 4 | 210 | 182 | 206 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 189 | 189 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 | 185 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления 01.12.20 по 31.12.20
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
03.03.02 | Физика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
0 | 0 | - | 2 |
Наличие практики
Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
03.03.02 | Физика | 2017 | Медицинская физика | 1)очная | 6 | 6 | 3 |
03.03.02 | Физика | 2016 | Медицинская физика | 1)очная | 6 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1)очная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1)очная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1)очная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1)очная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 3)заочная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 3)заочная | 3 | 6 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1)очная | 6 | 3 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2014 | Прикладная информатика в экономике | 3)заочная | 6 | 6 | 6 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2017 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1)очная | 6 | 3 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2016 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1)очная | 6 | 3 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2015 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1)очная | 6 | 3 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2014 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1)очная | 6 | 3 | 3 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2019 г.
Код | Наименов. специальн., направления подготовки |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно– исследов.) деятельн. |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно – исследов.) деятельн. |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно – исследов.) деятельн. |
Количество изданных монографий научно- педагогич. работников образовательн. организации по всем научным направлениям за последний год |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендов. ВАК/ зарубежных для публикации научных работ за последний год |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллект. собственн., выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных |
Среднегодов. объем финансиров. научных исследов. на одного научно- педагогич. работника организации (в приведенн. к целочислен. значениям ставок) тыс.руб. |
03.03.02 | Физика |
1. Физика 2. Актуальные |
13 | 9 | - | 9/122 | - | - | 75 |
09.03.01 | Информатика и вычислительн. техника |
1. Использов. 2. Актуальные |
11 | 18 | - | 4/79 | - | - | |
15.03.04 | Автоматизация технологич. процессов и производств |
1. Управление 2. Создание 3. Актуальные |
10 | 13 | - | 5/8 | 1/0 | - | |
• Сведения о количестве зарубежных патентов, полученных на разработки за последний год |
|||||||||